MHz | Nazwa | Lokalizacja | kW | P/N |
87,6 | PR 24 | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,1 | V/D |
88,2 | RMF FM | Kielce *Święty Krzyż* | 120 | V/K |
88,9 | PR 1 | Włoszczowa *Dobromierz* | 3,2 | V/K |
89,6 89,7 | Radio Rekord RMF MAXXX | Ostrowiec Św. *Samsonowicza 2* Końskie *ul. Gimnazjalna* | 0,1 0,1 | V/K V/D |
90,0 90,4 | PR 24 Radio Kielce | *Skarżysko-Kamienna*Komin ZEC* Kielce *ul. Targowa* | 1 0,25 | H/K V/K |
91,8 92,3 | Radio eM PR 1 | Busko-Zdrój *Błoniec* Kielce *Święty Krzyż* | 0,1 60 | V/K V/D |
92,9 | Muzo.fm | Kielce *Komin EC* | 0,2 | V/K |
93,2 | Złote Przeboje | Małogoszcz *ul. Konarskiego* | 5 | V/K |
93,7 | Radio Opatów | Opatów *ul. Leszka Czarnego* | 0,25 | V/K |
94,0 | Radio Plus | Końskie *Kupimierz* | 1 | V/D |
94,5 94,9 | Radio Plus Radio TOK FM | Skarżysko-Kamienna*Pogorzałe* Kielce *Komin EC* | 0,5 1 | V/K V/K |
95,2 | Radio Ostrowiec | Ostrowiec Św.*Samsonowicza 2* | 0,6 | V/K |
95,5 | Radio VOX FM | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 0,2 | V/D |
96,2 | PR 3 | Kielce *Święty Krzyż* | 60 | V/D |
97,1 | RMF FM | Włoszczowa *Dobromierz* | 12 | V/D |
98,0 | RMF MAXXX | Kielce *Komin EC* | 0,1 | V/D |
98,6 | PR 24 | Starachowice *ul. Kościelna 100* | 0,1 | V/D |
99,0 | RMF Classic | Kielce *Komin EC* | 1 | V/D |
100,0 | Radio Kielce | Włoszczowa *Dobromierz* | 3 | V/K |
100,8 | Radio Fama | Kielce *Komin EC* | 5 | V/K |
100,9 | Radio Fama | Ostrowiec Św.*Samsonowicza 2* | 0,1 | H/D |
101,4 | Radio Kielce | Kielce *Święty Krzyż* | 120 | V/D |
102,1 | Radio Eska | Starachowice *ul. Radomska 70* | 0,1 | V/D |
102,7 | PR 2 | Kielce *Wzgórze Telegraf* | 1 | V/K |
103,3 | Radio Eska | Kielce *Komin EC* | 1 | V/D |
103,5 103,9 | PR 24 Meloradio | Ostrowiec Św.*Samsonowicza 2* Kielce *Wzgórze Telegraf* | 1 1 | H/K V/K |
104,6 105,3 | SuperNova Radio ZET | Kielce *Komin EC* Kielce *Święty Krzyż* | 0,1 60 | V/K V/K |
106,5 | RMF MAXXX | Kielce *Święty Krzyż* | 20 | V/K |
107,2 | Radio Maryja | Kielce *Święty Krzyż* | 120 | V/D |
107,9 | Radio eM | Kielce *Komin EC* | 1 | V/D |
Legenda:
P - Polaryzacja
V - Pionowa
H - Pozioma
N - Nadawanie
D - Dookólnie
K - Kierunkowo
Niniejszy wykaz sporządzono na podstawie danych Urzędu Komunikacji Elektroniczne i KRRiT
Aktualizacja: 26.10.2021r.
Ostatnie aktualizacje: 01.05.2020r.
poprz. 27.06.2018r.
Brakuje jeszcze radia DAB+. 10D, 5D oraz 11C - z uzgodnień międzynarodowych. 10D jest zarezerwowany dla Polskiego Radia.
OdpowiedzUsuńNo brakuje, uzupełni się wkrótce. Dzięki za uwagę.
UsuńJest już na 89,6 MHz z Ostrowca Św. płynie Radio Rekord, ale niedługo na 103,5 MHz będzie PR24.
OdpowiedzUsuń